Hyundai Creta-copy CSD Price
Last Updated: 13-01-2026Hyundai Creta-copy SUV is also available through CSD for our men and women in uniform. In this article, we'll provide the full GST-inclusive Hyundai Creta-copy CSD price list. We'll also compare the Hyundai Creta-copy canteen prices with the ex-showroom prices to see how much our soldiers can save by purchasing the Creta-copy through the CSD channel.
Hyundai Creta-copy Variant-wise CSD Price
Here's the exact variant-wise CSD price list of Hyundai Creta-copy:
Hyundai Creta-copy CSD Price Vs Ex-Showroom Price Comparison
Compared to the standard ex-showroom price, the Creta-copy's CSD prices are about Rs. 1.07 lakh to Rs. 2.77 lakh lower.
|
Hyundai Creta-copy CSD VS EX-SHOWROOM PRICE COMPARISON |
|||
| Variant | EX-SHOWROOM PRICE | Difference | CSD Price (w/ GST + TCS) |
|---|---|---|---|
| 1.5 Petrol Manual | |||
| E | ₹10,79,000 | ₹1,76,300 | ₹9,02,700 |
| SX(O) | ₹16,86,077 | ₹2,49,277 | ₹14,36,800 |
| SX Tech | ₹15,69,500 | ₹2,26,800 | ₹13,42,700 |
| SX | ₹14,94,500 | ₹2,21,400 | ₹12,73,100 |
| S(O) Knight | ₹14,27,500 | ₹2,19,900 | ₹12,07,600 |
| S(O) | ₹14,09,000 | ₹2,24,100 | ₹11,84,900 |
| S | ₹13,07,016 | ₹2,02,416 | ₹11,04,600 |
| EX | ₹11,96,000 | ₹1,89,100 | ₹10,06,900 |
| King Dual Tone | ₹17,41,500 | - | Not Available |
| King | ₹17,27,000 | - | Not Available |
| SX(O) Knight Dual Tone | ₹17,14,946 | - | Not Available |
| SX Premium Dual Tone | ₹15,93,000 | - | Not Available |
| S(O) Knight Dual Tone | ₹14,25,871 | - | Not Available |
| SX Premium | ₹15,78,500 | - | Not Available |
| EX(O) | ₹12,58,500 | - | Not Available |
| SX(O) Knight | ₹17,00,463 | - | Not Available |
| SX(O) Dual Tone | ₹17,00,560 | - | Not Available |
| SX Tech Dual Tone | ₹15,84,000 | - | Not Available |
| SX Dual Tone | ₹15,09,000 | - | Not Available |
| 1.5 Petrol Automatic | |||
| SX(O) Knight | ₹18,41,428 | ₹2,65,928 | ₹15,75,500 |
| SX(O) | ₹18,27,042 | ₹2,79,542 | ₹15,47,500 |
| SX Tech | ₹17,14,500 | ₹2,64,300 | ₹14,50,200 |
| S(O) Knight | ₹15,56,215 | ₹2,30,115 | ₹13,26,100 |
| S(O) | ₹15,54,000 | ₹2,47,100 | ₹13,06,900 |
| King Dual Tone Knight | ₹18,97,000 | - | Not Available |
| King Limited | ₹18,97,000 | - | Not Available |
| King Dual Tone | ₹18,82,500 | - | Not Available |
| King Knight | ₹18,82,500 | - | Not Available |
| King | ₹18,68,000 | - | Not Available |
| SX Premium Dual Tone | ₹17,37,500 | - | Not Available |
| S(O) Knight Dual Tone | ₹15,70,698 | - | Not Available |
| SX Premium | ₹17,23,000 | - | Not Available |
| EX(O) | ₹13,94,000 | - | Not Available |
| SX(O) Knight Dual Tone | ₹18,55,911 | - | Not Available |
| SX(O) Dual Tone | ₹18,41,525 | - | Not Available |
| SX Tech Dual Tone | ₹17,29,000 | - | Not Available |
| 1.5 Diesel Manual | |||
| SX(O) | ₹18,39,014 | ₹2,71,914 | ₹15,67,100 |
| SX Tech | ₹17,22,500 | ₹2,55,000 | ₹14,67,500 |
| S(O) Knight | ₹15,85,500 | ₹2,47,200 | ₹13,38,300 |
| S(O) | ₹15,67,000 | ₹2,39,300 | ₹13,27,700 |
| S | ₹14,48,261 | ₹2,23,461 | ₹12,24,800 |
| EX | ₹13,49,000 | ₹2,13,775 | ₹11,35,225 |
| E | ₹12,40,000 | ₹2,05,900 | ₹10,34,100 |
| SX Tech Dual Tone | ₹17,37,000 | - | Not Available |
| SX(O) Dual Tone | ₹18,53,497 | - | Not Available |
| SX(O) Knight | ₹18,53,400 | - | Not Available |
| S(O) Knight Dual Tone | ₹15,78,712 | - | Not Available |
| SX(O) Knight Dual Tone | ₹18,67,883 | - | Not Available |
| EX(O) | ₹14,11,500 | - | Not Available |
| SX Premium | ₹17,31,000 | - | Not Available |
| SX Premium Dual Tone | ₹17,45,500 | - | Not Available |
| King | ₹18,80,000 | - | Not Available |
| King Dual Tone | ₹18,94,500 | - | Not Available |
| 1.5 Diesel Automatic | |||
| SX(O) | ₹19,30,931 | ₹2,94,831 | ₹16,36,100 |
| S(O) Knight | ₹17,09,056 | ₹2,52,756 | ₹14,56,300 |
| S(O) | ₹17,12,000 | ₹2,66,300 | ₹14,45,700 |
| SX(O) Dual Tone | ₹19,45,414 | - | Not Available |
| SX(O) Knight | ₹19,64,628 | - | Not Available |
| S(O) Knight Dual Tone | ₹17,23,539 | - | Not Available |
| SX(O) Knight Dual Tone | ₹19,79,110 | - | Not Available |
| EX(O) | ₹15,46,500 | - | Not Available |
| King | ₹19,72,000 | - | Not Available |
| King DT | ₹19,86,500 | - | Not Available |
| King Knight | ₹20,05,500 | - | Not Available |
| King Limited | ₹20,19,758 | - | Not Available |
| King Knight DT | ₹20,20,000 | - | Not Available |
| 1.5 Turbo Petrol Automatic (160PS) | |||
| SX(O) (160PS) | ₹19,49,276 | ₹3,01,276 | ₹16,48,000 |
| SX(O) Dual Tone (160PS) | ₹19,63,759 | - | Not Available |
| King | ₹19,90,500 | - | Not Available |
| King Dual Tone | ₹20,05,000 | - | Not Available |














