B2 segment SUVs are 3,900 to 3,999 mm long. See the car segments guide for how each segment is defined, with examples.
B2 segment SUVs are 3,900 to 3,999 mm long. See the car segments guide for how each segment is defined, with examples.
Sort





















| Model | Sep 2026 | Aug 2026 | Change | Share of Segment |
|---|---|---|---|---|
| Tata Nexon | 20,456 | 18,431 | +11.0% | 17.3% |
| Maruti Suzuki Fronx | 19,282 | 18,730 | +2.9% | 16.3% |
| Maruti Suzuki Brezza | 15,685 | 15,288 | +2.6% | 13.2% |
| Hyundai Venue | 11,466 | 11,365 | +0.9% | 9.7% |
| Mahindra XUV 3XO | 10,823 | 8,302 | +30.4% | 9.1% |
| Mahindra Bolero Neo | 9,710 | 8,159 | +19.0% | 8.2% |
| Kia Sonet | 9,493 | 9,048 | +4.9% | 8.0% |
| Mahindra Thar OG | 9,008 | 10,464 | -13.9% | 7.6% |
| Skoda Kylaq | 4,126 | 3,590 | +14.9% | 3.5% |
| Toyota Taisor | 3,097 | 2,863 | +8.2% | 2.6% |
| Kia Syros | 1,848 | 1,742 | +6.1% | 1.6% |
| Nissan Magnite | 1,502 | 1,495 | +0.5% | 1.3% |
| Citroen C3 | 746 | 770 | -3.1% | 0.6% |
| Renault Kiger | 614 | 474 | +29.5% | 0.5% |
| Maruti Suzuki Jimny | 544 | 586 | -7.2% | 0.5% |
| Citroen eC3 | 55 | 61 | -9.8% | 0.0% |
| Segment Total | 1,18,455 | 1,11,368 | +6.4% | 100.0% |
Source: SIAM (manufacturer-reported dispatch data). Data up to Sep 2026.