C1 segment cars are 4,000 to 4,399 mm long. See the car segments guide for how each segment is defined, with examples.
C1 segment cars are 4,000 to 4,399 mm long. See the car segments guide for how each segment is defined, with examples.











| Model | Sep 2026 | Aug 2026 | Change | Share of Segment |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Creta | 17,657 | 16,288 | +8.4% | 21.1% |
| Maruti Suzuki Ertiga | 16,911 | 18,516 | -8.7% | 20.2% |
| Maruti Suzuki Victoris | 13,111 | 12,978 | +1.0% | 15.7% |
| Maruti Suzuki Grand Vitara | 8,513 | 7,808 | +9.0% | 10.2% |
| Tata Sierra | 7,205 | 5,622 | +28.2% | 8.6% |
| Toyota Urban Cruiser Hyryder | 7,115 | 8,234 | -13.6% | 8.5% |
| MG Windsor EV | 3,300 | 3,705 | -10.9% | 3.9% |
| Tata Curvv | 2,610 | 1,904 | +37.1% | 3.1% |
| Mahindra BE 6 Sporteq | 1,517 | 1,696 | -10.6% | 1.8% |
| Maruti Suzuki eVitara | 1,342 | 1,586 | -15.4% | 1.6% |
| Skoda Kushaq | 1,152 | 1,048 | +9.9% | 1.4% |
| Volkswagen Taigun | 994 | 938 | +6.0% | 1.2% |
| Honda Elevate | 599 | 1,326 | -54.8% | 0.7% |
| Renault Duster | 465 | 406 | +14.5% | 0.6% |
| Nissan Tekton | 409 | 491 | -16.7% | 0.5% |
| MG Astor | 284 | 720 | -60.6% | 0.3% |
| MG ZS EV | 280 | 315 | -11.1% | 0.3% |
| Toyota Urban Cruiser Ebella | 166 | 372 | -55.4% | 0.2% |
| Citroen Aircross | 70 | 57 | +22.8% | 0.1% |
| Citroen Basalt Coupe | 28 | 39 | -28.2% | 0.0% |
| Mahindra XUV 400 EV | 13 | 10 | +30.0% | 0.0% |
| Volkswagen Golf | 1 | - | - | 0.0% |
| Segment Total | 83,742 | 84,059 | -0.4% | 100.0% |
Source: SIAM (manufacturer-reported dispatch data). Data up to Sep 2026.