| MY25 MAHINDRA XUV3XO OFFERS — APRIL 2026 |
| Turbo Petrol-Manual (MX2, MX2 Pro Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 35,000 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 25,000 | - |
| Total | Rs. 55,000 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Petrol-Auto (MX2 Pro Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 35,000 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 25,000 | - |
| Total | Rs. 55,000 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Diesel-Manual (MX2, MX2 Pro Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 35,000 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 25,000 | - |
| Total | Rs. 55,000 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Petrol-Manual, Auto (MX3 Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 50,000 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 20,000 | - |
| Total | Rs. 70,000 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Petrol-Manual, Auto (MX3 Pro Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 40,000 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 25,000 | - |
| Total | Rs. 60,000 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Diesel-Manual, Auto (MX3, MX3 Pro Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 35,000 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 25,000 | - |
| Total | Rs. 55,000 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Petrol-Auto (REVX A Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 0 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 10,000 | - |
| Total | Rs. 20,000 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Petrol-Manual (REVX A, REVX M, REVX M (O) Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 0 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 10,000 | - |
| Total | Rs. 20,000 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Diesel-Manual, Auto (AX5 Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 0 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 20,000 | - |
| Total | Rs. 20,000 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Petrol-Manual (AX5 Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 0 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 20,000 | - |
| Total | Rs. 20,000 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Petrol-Auto (AX5 Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 0 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 30,000 | - |
| Total | Rs. 20,000 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Petrol-Manual, Auto (AX5 L Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 20,000 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 25,000 | - |
| Total | Rs. 40,000 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Diesel-Manual, Auto (AX7 Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 40,000 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 25,000 | - |
| Total | Rs. 60,000 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Petrol-Manual, Auto (AX7 Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 45,000 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 25,000 | - |
| Total | Rs. 65,000 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Diesel-Manual (AX7 L Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 45,000 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 25,000 | - |
| Total | Rs. 65,000 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Petrol-Manual, Auto (AX7 L Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 55,000 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 25,000 | - |
| Total | Rs. 75,000 + Free Accessories | Max discounts |
| MY26 MAHINDRA XUV3XO OFFERS — APRIL 2026 |
| Turbo Diesel-Manual (MX2, MX2 Pro Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 0 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 25,000 | - |
| Total | Rs. 20,000 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Petrol-Manual, Auto (MX2 Pro Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 0 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 30,000 | - |
| Total | Rs. 0 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Petrol-Manual, Auto (MX3, MX3 Pro Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 10,000 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 25,000 | - |
| Total | Rs. 30,000 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Diesel-Manual, Auto (MX3, MX3 Pro Variants) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 0 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 25,000 | - |
| Total | Rs. 20,000 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Petrol-Manual, Auto (REVX A, REVX M, REVX M (O) Variants) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 0 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 0 | - |
| Total | Rs. 20,000 | Max discounts |
| Turbo Diesel-Manual, Auto (AX5 Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 0 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 0 | - |
| Total | Rs. 20,000 | Max discounts |
| Turbo Petrol-Manual (AX5 Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 0 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 0 | - |
| Total | Rs. 20,000 | Max discounts |
| Turbo Petrol-Auto (AX5 Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 0 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 10,000 | - |
| Total | Rs. 20,000 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Petrol-Manual, Auto (AX5 L Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 0 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 20,000 | - |
| Total | Rs. 20,000 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Petrol-Manual, Auto (AX7 Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 10,000 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 20,000 | - |
| Total | Rs. 30,000 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Diesel-Manual, Auto (AX7 2WD Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 10,000 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 20,000 | - |
| Total | Rs. 30,000 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Diesel-Manual, Auto (AX7 L Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 0 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 20,000 | - |
| Total | Rs. 20,000 + Free Accessories | Max discounts |
| Turbo Petrol-Manual, Auto (AX7 L Variant) |
| Discount Type | Discount | Notes (If applicable) |
| Cash | Rs. 20,000 | - |
| Exchange | Rs. 20,000 | - |
| Accessories | Rs. 20,000 | - |
| Total | Rs. 40,000 + Free Accessories | Max discounts |