B2 segment cars are 3,900 to 3,999 mm long. See the car segments guide for how each segment is defined, with examples.
B2 segment cars are 3,900 to 3,999 mm long. See the car segments guide for how each segment is defined, with examples.





















| Model | Oct 2026 | Sep 2026 | Change | Share of Segment |
|---|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Brezza | 22,436 | 15,685 | +43.0% | 11.2% |
| Tata Nexon | 21,966 | 20,456 | +7.4% | 11.0% |
| Maruti Suzuki Baleno | 20,919 | 25,392 | -17.6% | 10.4% |
| Maruti Suzuki Dzire | 20,649 | 17,754 | +16.3% | 10.3% |
| Maruti Suzuki Fronx | 20,014 | 19,282 | +3.8% | 10.0% |
| Hyundai Venue | 13,017 | 11,466 | +13.5% | 6.5% |
| Mahindra Bolero Neo | 12,348 | 9,710 | +27.2% | 6.2% |
| Mahindra Thar OG | 11,956 | 9,008 | +32.7% | 6.0% |
| Mahindra XUV 3XO | 10,828 | 10,823 | +0.0% | 5.4% |
| Kia Sonet | 8,914 | 9,493 | -6.1% | 4.4% |
| Hyundai Aura | 7,349 | 7,530 | -2.4% | 3.7% |
| Hyundai i20 | 5,528 | 5,426 | +1.9% | 2.8% |
| Tata Aeris | 4,005 | 2,406 | +66.5% | 2.0% |
| Skoda Kylaq | 3,949 | 4,126 | -4.3% | 2.0% |
| Toyota Taisor | 3,893 | 3,097 | +25.7% | 1.9% |
| Honda Amaze | 3,337 | 3,286 | +1.6% | 1.7% |
| Renault Triber | 2,588 | 1,743 | +48.5% | 1.3% |
| Kia Syros | 2,048 | 1,848 | +10.8% | 1.0% |
| Nissan Magnite | 1,656 | 1,502 | +10.3% | 0.8% |
| Nissan Gravite | 1,532 | 1,389 | +10.3% | 0.8% |
| Maruti Suzuki Jimny | 601 | 544 | +10.5% | 0.3% |
| Renault Kiger | 580 | 614 | -5.5% | 0.3% |
| Tata Tigor | 334 | 686 | -51.3% | 0.2% |
| Segment Total | 2,00,447 | 1,87,200 | +7.1% | 100.0% |
Source: SIAM (manufacturer-reported dispatch data). Data up to Oct 2026.